Kamuya öğretmen ve kariyer meslek memurları dışında kalan kadro ve pozisyonlarda 10 bin 244 kişi alınacak. Alımlar için 6-15 Temmuz 2009 tarihleri arasında tercihte bulunulacak.
''2009 Yılı Temmuz Ayında KPSS Sonucuna Göre Yapılacak Merkezi Yerleştirme İşlemi Hakkında Duyuru'' Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen (öğretmen ve kariyer meslek memurları dışında kalan) listelerde yer alan toplam 10 bin 244 kadro ve pozisyona 6-15 Temmuz 2009 tarihleri arasında tercihler alınmak suretiyle, ÖSYM Başkanlığının ''www.osym.gov.tr'' adresi üzerinden yerleştirme yapılacağı bildirildi.
Duyuruya göre, bu yılın ikinci merkezi yerleştirmesinin ise kamu kurumlarından taleplerin 30 Eylül 2009 tarihine kadar toplanmasının ardından Kasım ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.
Alımların 2 bin 319'u bakanlıklara, bin 885'i genel müdürlük ve müsteşarlıklara, 514'ü başkanlıklara, 2 bin 989'u üniversitelere, 278'i mahalli idareler ve il özel idarelerine yapılacak.
KİT'ler içerisinde en fazla personel ise 1411 kişiyle PTT'ye alınacak.
Temmuz ayında KPSS'ye göre ilk defa kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personele ilişkin unvan dağılımı şöyle:
|
2009 YILI TEMMUZ AYINDA KPSS'NA GÖRE İLK DEFA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN UNVAN DAĞILIMI | |
| Unvan Ad | Adet |
| AKTÜER | 2 |
| AMBAR MEMURU | 2 |
| ANBAR MEMURU | 83 |
| ANTRENÖR | 27 |
| ARKEOLOG | 1 |
| AŞÇI | 56 |
| AVUKAT | 34 |
| BAHÇIVAN | 4 |
| BAKTERİOLOG | 1 |
| BEKÇİ | 2 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 485 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCISI | 3 |
| BİOLOG | 67 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 67 |
| ÇÖZÜMLEYİCİ | 6 |
| DAĞITICI | 12 |
| DAKTİLOGRAF | 37 |
| DİYETİSYEN | 121 |
| EBE | 51 |
| EKSPER | 18 |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ | 1 |
| ENFORMASYON MEMURU | 22 |
| FİZİKÇİ | 3 |
| FİZYOTERAPİST | 144 |
| GASSAL | 3 |
| GEMİ ADAMI | 5 |
| HARİTA MÜHENDİSİ | 5 |
| HASTABAKICI | 10 |
| HAYVAN BAKICISI | 6 |
| HEMŞİRE | 1.107 |
| HİZMETLİ | 99 |
| HUKUK MÜŞAVİRİ | 3 |
| İCRA MEMURU | 20 |
| İNŞAAT MÜHENDİSİ | 9 |
| İNŞAAT TEKNİKERİ | 1 |
| İSTATİSTİKÇİ | 21 |
| İTFAİYECİ | 15 |
| KALORİFERCİ | 43 |
| KAPTAN | 4 |
| KİMYAGER | 29 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 5 |
| KÜTÜPHANECİ | 40 |
| LABORANT | 23 |
| MAKİNA MÜHENDİSİ | 4 |
| MANEVRACI | 1 |
| MEMUR | 3.098 |
| MİMAR | 31 |
| MUAYENE MEMURU | 265 |
| MUHAFAZA MEMURU | 240 |
| MUHASEBECİ | 32 |
| MUTEMET | 1 |
| MÜHENDİS | 650 |
| MÜTERCİM | 24 |
| ODYOLOG | 1 |
| ORMAN MUHAFAZA MEMURU | 85 |
| ÖĞRETMEN | 4 |
| PROGRAMCI | 84 |
| PSİKOLOG | 210 |
| RASATCI | 5 |
| RESSAM | 2 |
| SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 14 |
| SAĞLIK MEMURU | 106 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ | 130 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ | 44 |
| SANTRAL MEMURU | 10 |
| SATINALMA MEMURU | 6 |
| SEKRETER | 85 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | 127 |
| SOSYOLOG | 2 |
| SPORTİF EĞİTİM UZMANI | 25 |
| ŞEHİR PLANCISI | 5 |
| ŞOFÖR | 98 |
| TAHSİLDAR | 8 |
| TEKNİK RESSAM | 5 |
| TEKNİKER | 204 |
| TEKNİSYEN | 307 |
| TEKNİSYEN YARDIMCISI | 175 |
| TERCÜMAN | 4 |
| TOPOGRAF | 1 |
| UZMAN YARDIMCISI | 31 |
| VERİ HAZ.KONT.İŞLET. | 72 |
| VETERİNER HEKİM | 7 |
| VEZNEDAR | 12 |
| VHKİ | 1.261 |
| YURT YÖNETİM MEMURU | 67 |
| ZABIT KATİBİ | 4 |
| Genel Toplam | 10.244 |


























