S.NO | AD SOYAD UNVAN | TARİH | FUTBOL AŞ | ELDEN | TOPLAM ALINAN | MAKBUZ KESİLEN | MAKBUZ NO | ||||||||||||
1 | ELHEM SAĞLIK (S. ŞEKERLİSOY) | 28.03.2016 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 440 | |||||||||||||
4 | FRONTLİNE GOLD CNP | 27.06.2016 | 225,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 438 | |||||||||||||
5 | CİVELEK İNŞ VE YAPI MALZEMELERİ | 29.06.2016 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 439 | |||||||||||||
6 | TAVYUM GIDA İNŞ. | 30.06.2016 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 444 | |||||||||||||
7 | GESAM SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. | 02.08.2016 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 451 | |||||||||||||
8 | YUMAKGİL KIYMETLİ MADENLER TİC.SAN | 17.08.2016 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 453 | |||||||||||||
9 | YUMAKGİL KIYMETLİ MADENLER TİC.SAN | 17.08.2016 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 452 | |||||||||||||
10 | YUMAKGİL KIYMETLİ MADENLER TİC.SAN | 17.08.2016 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 454 | |||||||||||||
11 | YUMAKGİL KIYMETLİ MADENLER TİC.SAN | 17.08.2016 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 455 | |||||||||||||
12 | MAFE POLATLAR | 26.08.2016 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 458 | |||||||||||||
13 | ÇOBANOĞLU İNŞAAT MAD. | 26.08.2016 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 456 | |||||||||||||
14 | AKDAĞ GRANİT MERMER | 26.08.2016 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 457 | |||||||||||||
15 | AKDAĞ GRANİT MERMER | 19.09.2016 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 441 | |||||||||||||
18 | YÜNGÜL İNŞAAT SAN.TİC | 29.09.2016 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 462 | |||||||||||||
19 | YÜNGÜL İNŞAAT SAN.TİC | 29.09.2016 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 463 | |||||||||||||
20 | YÜNGÜL İNŞAAT SAN.TİC | 29.09.2016 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 464 | |||||||||||||
21 | ELHEM SAĞLIK (S. ŞEKERLİSOY) | 08.10.2016 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 801 | |||||||||||||
22 | MAFE POLATLAR | 10.10.2016 | 730,000.00 | 730,000.00 | 730,000.00 | 465 | |||||||||||||
23 | SABRİNA ŞEKERLİSOY | 17.10.2016 | 291,000.00 | 291,000.00 | 291,000.00 | 468 | |||||||||||||
24 | SABRİNA ŞEKERLİSOY | 17.10.2016 | 335,000.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 469 | |||||||||||||
25 | ELHEM SAĞLIK (S. ŞEKERLİSOY) | 17.10.2016 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 470 | |||||||||||||
26 | GÜNEŞTEKİN İNŞAAT | 17.10.2016 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 467 | |||||||||||||
27 | YÜNGÜL İNŞAAT SAN.TİC | 19.10.2016 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 471 | |||||||||||||
30 | YÜNGÜL İNŞAAT SAN.TİC | 04.11.2016 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 472 | |||||||||||||
31 | AÇILIM İNŞAAT | 10.11.2016 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 475 | |||||||||||||
32 | MURAT AYYILDIZ | 16.11.2016 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 476 | |||||||||||||
33 | MURAT AYYILDIZ | 18.11.2016 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 477 | |||||||||||||
34 | MURAT AYYILDIZ | 18.11.2016 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 478 | |||||||||||||
35 | MURAT AYYILDIZ | 18.11.2016 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 479 | |||||||||||||
36 | MURAT AYYILDIZ | 18.11.2016 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 480 | |||||||||||||
37 | ALACAKAYA MERMER AŞ | 25.11.2016 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 481 | |||||||||||||
39 | AKADEMİ SOĞUTMA | 01.12.2016 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 448 | |||||||||||||
42 | ECZACI HAKKI SÖNMEZ | 27.12.2016 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 553 | |||||||||||||
43 | GESAM SAĞLIK HİZ. | 27.12.2016 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 554 | |||||||||||||
44 | 2016 yılında küçük bağışlar | 30.12.2016 | 1,434.27 | 1,434.27 | 1,434.27 | 2017 EKLENDİ | |||||||||||||
45 | ECZACI HAKKI SÖNMEZ | 01.01.2017 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 555 | |||||||||||||
46 | ALDA PETROL | 01.01.2017 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 802 | |||||||||||||
47 | YÖNETİM KUR. TOPLANAN DOĞALGAZ | 01.01.2017 | 0.00 | ||||||||||||||||
48 | GESAM SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. | 01.01.2017 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 556 | |||||||||||||
49 | SEDAT KARATAŞ | 02.01.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 502 | |||||||||||||
52 | ENES HARDALAÇ | 11.01.2017 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 805 | |||||||||||||
53 | MEHMET ALİ EROL | 11.01.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 804 | |||||||||||||
54 | BAHAR AKPINAR | 11.01.2017 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 803 | |||||||||||||
55 | BATI OTO | 11.01.2017 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 806 | |||||||||||||
56 | İMKO DEMİR ENES HARDALAÇ | 15.01.2017 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 808 | |||||||||||||
57 | HASAN CELAL KAYA | 15.01.2017 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 807 | |||||||||||||
58 | POLAT KUYUMCULUK | 12.02.2017 | 375,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 560 | |||||||||||||
59 | ENES HARDALAÇ | 13.02.2017 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 561 | |||||||||||||
60 | SARAÇLAR MESKEN | 24.02.2017 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 814 | |||||||||||||
63 | BİRLER YAPI | 01.03.2017 | 97,000.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 824 | |||||||||||||
64 | NAZİK TEMİZLİK ÜRÜN.GIDA | 01.03.2017 | 73,526.00 | 73,526.00 | 73,526.00 | 824 | |||||||||||||
65 | BARKA | 01.03.2017 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 813 | |||||||||||||
66 | ECMAİN ALTUNGÖK | 01.03.2017 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 821 | |||||||||||||
67 | ÖZEL HAYAT HASTANESİ | 01.03.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 823 | |||||||||||||
68 | YILMAZ TETİK | 01.03.2017 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 818 | |||||||||||||
69 | ÇOBANOĞLU İNŞAAT MAD. | 01.03.2017 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 815 | |||||||||||||
70 | CİVELEK İNŞ. VE YAPI MALZEMELERİ | 01.03.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 816 | |||||||||||||
71 | SABRİNA ŞEKERLİSOY | 01.03.2017 | 499,000.00 | 499,000.00 | 499,000.00 | 817 | |||||||||||||
72 | MURAT AYYILDIZ | 01.03.2017 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 819 | |||||||||||||
73 | ENES HARDALAÇ | 01.03.2017 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 825 | |||||||||||||
74 | ENES HARDALAÇ | 01.03.2017 | 3,145,001.60 | 3,145,001.60 | 3,145,001.60 | 826 | |||||||||||||
75 | AYDIN KARABULUT (İNZİVA OTEL) | 01.03.2017 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 827 | |||||||||||||
76 | MEHMET ALİ EROL | 01.03.2017 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 811 | |||||||||||||
77 | 2017 yılında küçük bağışlar | 01.03.2017 | 8,750.78 | 8,750.78 | 8,750.78 | 809 | |||||||||||||
78 | AKDAĞ GRANİT | 01.03.2017 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 810 | |||||||||||||
79 | AYHAN POLAT | 01.03.2017 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 822 | |||||||||||||
80 | POLAT KUYUMCULUK | 01.03.2017 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 820 | |||||||||||||
81 | AHMET DEMİR | 01.03.2017 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 812 | |||||||||||||
82 | HASAN NEVZAT DENEREL | 08.03.2017 | 49,650.00 | 49,650.00 | 49,650.00 | 569 | |||||||||||||
83 | HASAN CELAL KAYA | 11.03.2017 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 829 | |||||||||||||
84 | BAHAR AKPINAR | 11.03.2017 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 830 | |||||||||||||
85 | TARIK GÜNDOĞDU | 15.03.2017 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 831 | |||||||||||||
86 | HASAN CELAL KAYA | 17.03.2017 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 832 | |||||||||||||
87 | MEHMET ALİ EROL | 17.03.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 833 | |||||||||||||
88 | TARIK GÜNDOĞDU | 18.03.2017 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 834 | |||||||||||||
89 | TARIK GÜNDOĞDU | 21.03.2017 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 835 | |||||||||||||
90 | AVCIL YAPI İNŞAAT SAN. | 21.03.2017 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 601 | |||||||||||||
91 | AVCIL YAPI İNŞAAT SAN. | 21.03.2017 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 602 | |||||||||||||
92 | AVCIL YAPI İNŞAAT SAN. | 21.03.2017 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 603 | |||||||||||||
93 | KATOT ENERJİ | 23.03.2017 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 605 | |||||||||||||
94 | KATOT ENERJİ ÜRETİM MAD.İNŞ. | 23.03.2017 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 606 | |||||||||||||
95 | MEHMET HANİFİ SARIKAYA | 04.04.2017 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 751 | |||||||||||||
96 | İNZİVA OTELCİLİK | 07.04.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 836 | |||||||||||||
97 | İNZİVA OTELCİLİK | 07.04.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 837 | |||||||||||||
98 | İNZİVA OTELCİLİK | 07.04.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 838 | |||||||||||||
99 | İNZİVA OTELCİLİK | 07.04.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 839 | |||||||||||||
100 | İNZİVA OTELCİLİK | 07.04.2017 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 840 | |||||||||||||
101 | AYDIN KARABULUT (İNZİVA OTEL) | 07.04.2017 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 841 | |||||||||||||
104 | CELAL KOLOĞLU | 26.04.2017 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 842 | |||||||||||||
105 | MİMTAŞ MÜTEAHİTLİK | 28.04.2017 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 843 | |||||||||||||
106 | AYDIN KARABULUT (İNZİVA OTEL) | 30.04.2017 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 844 | |||||||||||||
107 | YUSUFOĞULLARI İNŞAAT | 02.05.2017 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 845 | |||||||||||||
108 | EJDERHAN İNŞAAT | 03.05.2017 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 846 | |||||||||||||
109 | BOZAN İZCİ | 10.05.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 607 | |||||||||||||
110 | MEHMET HANİFİ SARIKAYA | 11.05.2017 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 752 | |||||||||||||
111 | MEHMET HANİFİ SARIKAYA | 11.05.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 753 | |||||||||||||
112 | HALİL POLAT | 11.05.2017 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 754 | |||||||||||||
113 | FEYZİ EYYÜPKOCA | 11.05.2017 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 755 | |||||||||||||
115 | CİVELEK İNŞ VE YAPI MALZEMELERİ | 01.06.2017 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 489 | |||||||||||||
116 | AYDIN KARABULUT (İNZİVA OTEL) | 01.06.2017 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 490 | |||||||||||||
117 | İMKO DEMİR ENES HARDALAÇ | 07.06.2017 | 211,038.00 | 211,038.00 | 211,038.00 | 847 | |||||||||||||
118 | İÇ KALE SOSYAL HİZ TAŞIMACILIK | 14.06.2017 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 492 | |||||||||||||
119 | SEYRAN 1.KONUT YAPI KOOP. | 15.06.2017 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 759 | |||||||||||||
120 | CİHAN EREZ | 30.06.2017 | 614,000.00 | 614,000.00 | 614,000.00 | 488 | |||||||||||||
121 | VEYSEL HAYTA | 30.06.2017 | 628,600.00 | 628,600.00 | 628,600.00 | 487 | |||||||||||||
122 | SADİN BULUT | 30.06.2017 | 628,600.00 | 628,600.00 | 628,600.00 | 486 | |||||||||||||
123 | ABDURRAHMAN AKYİĞİT | 30.06.2017 | 863,700.00 | 863,700.00 | 863,700.00 | 485 | |||||||||||||
124 | MUHLİS BARTAMAY | 30.06.2017 | 813,700.00 | 813,700.00 | 813,700.00 | 850 | |||||||||||||
125 | RAMAZAN DEMİR | 30.06.2017 | 788,700.00 | 788,700.00 | 788,700.00 | 849 | |||||||||||||
126 | MEHMET TAYYAR ÇALIŞKAN | 30.06.2017 | 863,700.00 | 863,700.00 | 863,700.00 | 848 | |||||||||||||
127 | AYHAN GÜLAÇTI | 06.07.2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 763 | |||||||||||||
128 | HACI MURAT YÜMLÜ / ÇEK | 14.07.2017 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 717 | |||||||||||||
129 | DİCLE İNŞAAT SAN TİC.AŞ | 20.07.2017 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 718 | |||||||||||||
130 | BAHAR AKPINAR | 21.07.2017 | 212,300.00 | 212,300.00 | 212,300.00 | 495 | |||||||||||||
131 | TARIK GÜNDOĞDU | 21.07.2017 | 618,700.00 | 618,700.00 | 618,700.00 | 496 | |||||||||||||
132 | AYHAN POLAT | 21.07.2017 | 113,000.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | 493 | |||||||||||||
133 | MEHMET CAN KAYA | 22.07.2017 | 478,600.00 | 478,600.00 | 478,600.00 | 497 | |||||||||||||
134 | YUNUS GENÇ | 24.07.2017 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 851 | |||||||||||||
135 | MİTHAT ULAŞ | 25.07.2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 853 | |||||||||||||
136 | ELAZIĞ ESNAF VE SAN. ODASI | 25.07.2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 854 | |||||||||||||
137 | ELAZIĞ ESNAF VE SAN. ODASI | 25.07.2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 855 | |||||||||||||
138 | ENES HARDALAÇ | 25.07.2017 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 856 | |||||||||||||
139 | AKSEN DERNEĞİ | 25.07.2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 857 | |||||||||||||
140 | ARSLANLI ALÇI | 25.07.2017 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 858 | |||||||||||||
141 | AKÇAKİRAZ BELEDİYESİ (S. KAYA) | 26.07.2017 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 860 | |||||||||||||
142 | ZEKERİYA KÜS | 27.07.2017 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 861 | |||||||||||||
143 | HASAN KORKMAZ | 27.07.2017 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 862 | |||||||||||||
144 | PERDELÜKS | 27.07.2017 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 863 | |||||||||||||
145 | KUYUMCULAR ODASI | 27.07.2017 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 865 | |||||||||||||
146 | AYHAN GÜLAÇTI | 27.07.2017 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 866 | |||||||||||||
147 | HASAN GÜLAÇTI | 27.07.2017 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 868 | |||||||||||||
148 | SAMİ YILMAZ | 27.07.2017 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 869 | |||||||||||||
149 | KAMAÇ KUYUMCULUK | 27.07.2017 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 870 | |||||||||||||
150 | TURGUT AY HACI TİMUR AY ORTAK | 27.07.2017 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 871 | |||||||||||||
151 | ÖZ GÖKTÜRK KUYUMCULUK | 27.07.2017 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 872 | |||||||||||||
152 | FATİH AHMET ÇAKAR | 27.07.2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 873 | |||||||||||||
153 | ERKAN TURAN DEMİREL | 27.07.2017 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 874 | |||||||||||||
154 | İL ÖZEL İDARESİ SPOR KULÜBÜ | 28.07.2017 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 864 | |||||||||||||
155 | CENGİZ TUNCER | 31.07.2017 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 901 | |||||||||||||
156 | DOĞUKAN TEPE | 31.07.2017 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 902 | |||||||||||||
157 | ÇETİNOĞLU OTOMOTİV NAKLİYE | 31.07.2017 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 904 | |||||||||||||
158 | HASAN UYGUR | 01.08.2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 875 | |||||||||||||
159 | YÖNTEM OKULLARI | 01.08.2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 876 | |||||||||||||
160 | KAMYONCULAR ESNAF ODA BŞK | 01.08.2017 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 878 | |||||||||||||
161 | ELPA OTOMOTİV TİC.VE SAN | 03.08.2017 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 879 | |||||||||||||
162 | GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ | 03.08.2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 880 | |||||||||||||
163 | ELAZIĞ İLİ VE İLÇELERİ | 03.08.2017 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 881 | |||||||||||||
164 | FIRAT ALABALIK | 03.08.2017 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 882 | |||||||||||||
165 | AYHAN ŞİMŞEK | 03.08.2017 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 883 | |||||||||||||
166 | ALACAKAYA MERMER AŞ | 03.08.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 498 | |||||||||||||
167 | AKDAĞ GRANİT MERMER ALINAN BAĞIŞ | 03.08.2017 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 499 | |||||||||||||
168 | ERZURUM KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 03.08.2017 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 885 | |||||||||||||
169 | POLAT KUYUMCULUK | 04.08.2017 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 500 | |||||||||||||
170 | İSAŞ GIDA SANAYİ TİCARET AŞ | 04.08.2017 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 719 | |||||||||||||
171 | YAVUZ KAYA (GÜVEN KUYUMCULUK ) | 07.08.2017 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 721 | |||||||||||||
172 | MİRYILDIZ MÜHENDİSLİK | 07.08.2017 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 722 | |||||||||||||
173 | AV.İBRAHİM GÖK | 07.08.2017 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 723 | |||||||||||||
174 | ERDAL BALIK | 09.08.2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 724 | |||||||||||||
175 | GÖLCÜK SAĞLIK İŞL.AŞ | 09.08.2017 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 725 | |||||||||||||
176 | POLAT GIDA TEKSTİL TUR. | 09.08.2017 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 726 | |||||||||||||
177 | 01.06.2017 09.08.2017 TARİHLERİ BAĞIŞ BANKA | 09.08.2017 | 45,932.99 | 45,932.99 | 45,932.99 | BANKA | |||||||||||||
178 | HALUK SERTKAYA | 10.08.2017 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 764 | |||||||||||||
179 | MUSTAFA AKGÜL | 10.08.2017 | 653,000.00 | 653,000.00 | 653,000.00 | 727 | |||||||||||||
180 | AYHAN POLAT | 10.08.2017 | 327,000.00 | 327,000.00 | 327,000.00 | 728 | |||||||||||||
181 | FAHRETTİN ATICIOĞLU | 11.08.2017 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 767 | |||||||||||||
182 | FAHRETTİN ATICIOĞLU | 11.08.2017 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 765 | |||||||||||||
183 | ÇETİN BAYDAR | 15.08.2017 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | BANKA | |||||||||||||
184 | SEZA İNŞAAT SAN.TİC.LTD ŞTİ | 16.08.2017 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 730 | |||||||||||||
185 | MEHMET TAŞ | 16.08.2017 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 731 | |||||||||||||
186 | ZÜLKÜF ÇOBANOĞLU | 16.08.2017 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 729 | |||||||||||||
187 | AYDIN KARABULUT | 16.08.2017 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 732 | |||||||||||||
188 | ENES HARDALAÇ | 16.08.2017 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 733 | |||||||||||||
189 | ENES HARDALAÇ | 16.08.2017 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 734 | |||||||||||||
190 | REŞAT DEMİRDAĞ | 17.08.2017 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 768 | |||||||||||||
191 | YARASA İNŞAAT TEKSTİL | 17.08.2017 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 735 | |||||||||||||
192 | NİYAZİ KOÇOĞLU | 21.08.2017 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 769 | |||||||||||||
193 | HARUN ÖZDEMİR | 21.08.2017 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 770 | |||||||||||||
194 | MUSA UÇAR | 21.08.2017 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 771 | |||||||||||||
195 | SALİM ÖZDEMİR | 21.08.2017 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 772 | |||||||||||||
196 | M.BATUHAN ÖZDEMİR | 21.08.2017 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 773 | |||||||||||||
197 | ÖMER ÖZDEMİR | 21.08.2017 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 774 | |||||||||||||
198 | F.GÜRKAN MÜLAYİM | 21.08.2017 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 775 | |||||||||||||
199 | HAKAN DABAKBAŞI | 21.08.2017 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 776 | |||||||||||||
200 | M.FATİH AKBIYIK | 21.08.2017 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 777 | |||||||||||||
201 | ÖZCAN OĞRAŞ | 22.08.2017 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 778 | |||||||||||||
202 | AYHAN GEÇMEZ | 22.08.2017 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 779 | |||||||||||||
203 | TANER BADEM | 22.08.2017 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 780 | |||||||||||||
204 | SEZAİ DOĞAN | 23.08.2017 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 781 | |||||||||||||
205 | SELAHATTİN ÇOBANOĞLU | 23.08.2017 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 782 | |||||||||||||
206 | AYDIN GÜLAÇTI | 23.08.2017 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 783 | |||||||||||||
207 | HAMZA BAL | 23.08.2017 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | BANKA | |||||||||||||
208 | HASAN BAYRAM | 25.08.2017 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 784 | |||||||||||||
209 | DOĞUKENT HARPUT PETROL | 05.09.2017 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 887 | |||||||||||||
210 | YUSUFOĞULLARI İNŞAAT | 05.09.2017 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 889 | |||||||||||||
211 | KONUT İNŞAAT VE MALZEM. | 05.09.2017 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 888 | |||||||||||||
212 | UFUK KAVAK (ARTI YAPI MÜH.) | 06.09.2017 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 890 | |||||||||||||
213 | FİKRİ YILMAZ | 06.09.2017 | 61,012.50 | 61,012.50 | 61,012.50 | 738 | |||||||||||||
214 | HÜREL İNŞAAT OTOMOTİV | 07.09.2017 | 570,000.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 891 | |||||||||||||
215 | MEHMET ALİ DUMANDAĞ | 08.09.2017 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 737 | |||||||||||||
216 | ATAKAN AKSU | 15.09.2017 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 785 | |||||||||||||
217 | ÇELİKLER MADENCİLİK | 20.09.2017 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 739 | |||||||||||||
218 | BAŞKENT KUNDURA | 21.09.2017 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 892 | |||||||||||||
219 | GÜR MADEN İNŞAAT | 25.09.2017 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 740 | |||||||||||||
220 | GÜR MADEN İNŞAAT | 25.09.2017 | 985,476.00 | 985,476.00 | 985,476.00 | 741 | |||||||||||||
221 | ALTUNGÖK KUNDURA | 25.09.2017 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 893 | |||||||||||||
222 | AYHAN VAKKO | 25.09.2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 894 | |||||||||||||
223 | ET2001 | 25.09.2017 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 895 | |||||||||||||
224 | YENİYOL KASABI | 25.09.2017 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 897 | |||||||||||||
225 | UMUT ÇİÇEKÇİLİK | 25.09.2017 | Etiketlersedat karataş elazığspor yönetimi Kategorideki Son Haberler![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
DÖVİZ KURLARI
USD 5.3171
EURO 6.0307
IMKB 103186
ALTIN 227,130
![]() ![]() El-Aziz'de Olmasa Erbakan'dan Bahsedecek Koca Ülkede Kimse Yok/Ey Abdestli Siyonist Uşakları/İdlib’t ![]() ![]() “Ol Mahiler Ki Deryâ İçredür Deryayı Bilmezler” ![]() ![]() Gerçeklerin Mutlaka Bir Şekilde Su Yüzüne Çıkma Gibi Bir Huyu Var ![]() ![]() Erdoğan Arınç’a neden teşekkür etti? ![]() ![]() Abdülhamit Han tahttan indirilmemiş olsaydı... ![]() ![]() AK Parti’de Siyasi Otofaji ![]() ![]() İslam ve Bağnazlık: İki Farklı Ve Zıt Din ![]() ![]() Elazığspor kurtarıcısını arıyor! ![]() ![]() ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
YORUMLAR